Jūs atrodaties šeit
VOID AIR MOTION
AIR MOTION
Jauda (W) RMS | TOTAL 750W AES |
LF 500W AES | |
HMF 250W AES | |
Maks. spiediens (dB) | 137dB peak, 134dB cont |
Frekvenču diapazons (Hz) | 140-20 000 ±3dB |
Skaņas pārklājums (H°/V°) | 60/50 |
Skaļruņi (") | 12", 8", 1,5" |
Pretestība (Ω) | 8+8 |
*Efektivitāte | LF 106dB 1W/1m |
HMF 108dB 1W/1m | |
Iebūvēts pastiprinātājs | (-) |
Korpuss | Fiberglass Kevlar |
Izmērs (A / P / D ) (cm) | 67.2 x 85.4 x 65.8 |
Svars (kg) | 35,4 |
Akustiskās sistēmas veids | Instalējama PA |
Pielietojums | Club / Dance |
Akustiskā sistēma pēc pasūtījuma pieejama jebkurā krāsā.
Standarta krāsa: sarkana metālika, UV izturīga.
Vairāk info sadaļā Lejupielāde
*Measured in half space 2 AES2 - 1984 compliant 3 Calculated
Vairāk bilžu skaties facebook.com / VOID Acoustics Latvia
Lejupielāde
Projekti
€ 7920.00